Vrijdag 9 September 1994 (172K)

Donderdag 15 September 1994 (175K)

Donderdag 22 September 1994 (142K)

Donderdag 29 September 1994 (137K)

Donderdag 6 October 1994 (205K)

Donderdag 13 October 1994 (191K)

Donderdag 20 October 1994 (183K)

Donderdag 27 October 1994 (226K)

Donderdag 3 November 1994 (148K)

Donderdag 10 November 1994 (216K)

Donderdag 17 November 1994 (149K)

Donderdag 1 December 1994 (180K)

Donderdag 15 December 1994 (218K)

Donderdag 22 December 1994 (201K)

Donderdag 29 December 1994 (150K)

Donderdag 5 Januari 1995 (121K)

Donderdag 12 Januari 1995 (168K)

Donderdag 19 Januari 1995 (101K)

Donderdag 27 Januari 1995 (121K)

Last Updated: 25 July 2000